Source Code (GNU AGPLv3): download | pretty-print
Reference time (UTC): 2012-02-10 07:44:41
Convert UTC to your timezone: date -d '2012-02-10 07:44:41 UTC'
| Africa/Abidjan | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Accra | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Addis_Ababa | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Algiers | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Africa/Asmara | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Bamako | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Bangui | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Banjul | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Bissau | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Blantyre | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Brazzaville | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Bujumbura | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Cairo | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Africa/Casablanca | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Africa/Ceuta | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Africa/Conakry | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Dakar | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Dar_es_Salaam | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Djibouti | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Douala | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/El_Aaiun | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Africa/Freetown | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Gaborone | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Harare | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Johannesburg | 2012-02-10 09:44:41 SAST+0200 |
| Africa/Kampala | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Khartoum | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Kigali | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Kinshasa | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Lagos | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Libreville | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Lome | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Luanda | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Lubumbashi | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Lusaka | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Malabo | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Maputo | 2012-02-10 09:44:41 CAT+0200 |
| Africa/Maseru | 2012-02-10 09:44:41 SAST+0200 |
| Africa/Mbabane | 2012-02-10 09:44:41 SAST+0200 |
| Africa/Mogadishu | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Monrovia | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Nairobi | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Africa/Ndjamena | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Niamey | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Nouakchott | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Ouagadougou | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Porto-Novo | 2012-02-10 08:44:41 WAT+0100 |
| Africa/Sao_Tome | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Africa/Tripoli | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Africa/Tunis | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Africa/Windhoek | 2012-02-10 09:44:41 WAST+0200 |
| America/Adak | 2012-02-09 21:44:41 HAST-1000 |
| America/Anchorage | 2012-02-09 22:44:41 AKST-0900 |
| America/Anguilla | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Antigua | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Araguaina | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Catamarca | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Cordoba | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Jujuy | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/La_Rioja | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Mendoza | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Salta | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/San_Juan | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/San_Luis | 2012-02-10 04:44:41 WARST-0300 |
| America/Argentina/Tucuman | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Argentina/Ushuaia | 2012-02-10 04:44:41 ART-0300 |
| America/Aruba | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Asuncion | 2012-02-10 04:44:41 PYST-0300 |
| America/Atikokan | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Bahia | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Barbados | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Belem | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Belize | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Blanc-Sablon | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Boa_Vista | 2012-02-10 03:44:41 AMT-0400 |
| America/Bogota | 2012-02-10 02:44:41 COT-0500 |
| America/Boise | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Cambridge_Bay | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Campo_Grande | 2012-02-10 04:44:41 AMST-0300 |
| America/Cancun | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Caracas | 2012-02-10 03:14:41 VET-0430 |
| America/Cayenne | 2012-02-10 04:44:41 GFT-0300 |
| America/Cayman | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Chicago | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Chihuahua | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Costa_Rica | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Cuiaba | 2012-02-10 04:44:41 AMST-0300 |
| America/Curacao | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Danmarkshavn | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| America/Dawson | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Dawson_Creek | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Denver | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Detroit | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Dominica | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Edmonton | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Eirunepe | 2012-02-10 03:44:41 AMT-0400 |
| America/El_Salvador | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Fortaleza | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Glace_Bay | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Godthab | 2012-02-10 04:44:41 WGT-0300 |
| America/Goose_Bay | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Grand_Turk | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Grenada | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Guadeloupe | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Guatemala | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Guayaquil | 2012-02-10 02:44:41 ECT-0500 |
| America/Guyana | 2012-02-10 03:44:41 GYT-0400 |
| America/Halifax | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Havana | 2012-02-10 02:44:41 CST-0500 |
| America/Hermosillo | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Indiana/Knox | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Indiana/Marengo | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Indiana/Petersburg | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Indiana/Tell_City | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Indiana/Vevay | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Indiana/Vincennes | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Indiana/Winamac | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Inuvik | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Iqaluit | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Jamaica | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Juneau | 2012-02-09 22:44:41 AKST-0900 |
| America/Kentucky/Louisville | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Kentucky/Monticello | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/La_Paz | 2012-02-10 03:44:41 BOT-0400 |
| America/Lima | 2012-02-10 02:44:41 PET-0500 |
| America/Los_Angeles | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Maceio | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Managua | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Manaus | 2012-02-10 03:44:41 AMT-0400 |
| America/Martinique | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Matamoros | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Mazatlan | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Menominee | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Merida | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Mexico_City | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Miquelon | 2012-02-10 04:44:41 PMST-0300 |
| America/Moncton | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Monterrey | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Montevideo | 2012-02-10 05:44:41 UYST-0200 |
| America/Montreal | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Montserrat | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Nassau | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/New_York | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Nipigon | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Nome | 2012-02-09 22:44:41 AKST-0900 |
| America/Noronha | 2012-02-10 05:44:41 FNT-0200 |
| America/North_Dakota/Center | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Ojinaga | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Panama | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Pangnirtung | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Paramaribo | 2012-02-10 04:44:41 SRT-0300 |
| America/Phoenix | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| America/Port-au-Prince | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Port_of_Spain | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Porto_Velho | 2012-02-10 03:44:41 AMT-0400 |
| America/Puerto_Rico | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Rainy_River | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Rankin_Inlet | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Recife | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Regina | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Resolute | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Rio_Branco | 2012-02-10 03:44:41 AMT-0400 |
| America/Santa_Isabel | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Santarem | 2012-02-10 04:44:41 BRT-0300 |
| America/Santiago | 2012-02-10 04:44:41 CLST-0300 |
| America/Santo_Domingo | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Sao_Paulo | 2012-02-10 05:44:41 BRST-0200 |
| America/Scoresbysund | 2012-02-10 06:44:41 EGT-0100 |
| America/St_Johns | 2012-02-10 04:14:41 NST-0330 |
| America/St_Kitts | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/St_Lucia | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/St_Thomas | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/St_Vincent | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Swift_Current | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Tegucigalpa | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Thule | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Thunder_Bay | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Tijuana | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Toronto | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| America/Tortola | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| America/Vancouver | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Whitehorse | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| America/Winnipeg | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| America/Yakutat | 2012-02-09 22:44:41 AKST-0900 |
| America/Yellowknife | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| Antarctica/Casey | 2012-02-10 15:44:41 WST+0800 |
| Antarctica/Davis | 2012-02-10 14:44:41 DAVT+0700 |
| Antarctica/DumontDUrville | 2012-02-10 17:44:41 DDUT+1000 |
| Antarctica/Mawson | 2012-02-10 12:44:41 MAWT+0500 |
| Antarctica/McMurdo | 2012-02-10 20:44:41 NZDT+1300 |
| Antarctica/Palmer | 2012-02-10 04:44:41 CLST-0300 |
| Antarctica/Rothera | 2012-02-10 04:44:41 ROTT-0300 |
| Antarctica/Syowa | 2012-02-10 10:44:41 SYOT+0300 |
| Antarctica/Vostok | 2012-02-10 13:44:41 VOST+0600 |
| Asia/Aden | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Almaty | 2012-02-10 13:44:41 ALMT+0600 |
| Asia/Amman | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Asia/Anadyr | 2012-02-10 18:44:41 ANAT+1100 |
| Asia/Aqtau | 2012-02-10 12:44:41 AQTT+0500 |
| Asia/Aqtobe | 2012-02-10 12:44:41 AQTT+0500 |
| Asia/Ashgabat | 2012-02-10 12:44:41 TMT+0500 |
| Asia/Baghdad | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Bahrain | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Baku | 2012-02-10 11:44:41 AZT+0400 |
| Asia/Bangkok | 2012-02-10 14:44:41 ICT+0700 |
| Asia/Beirut | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Asia/Bishkek | 2012-02-10 13:44:41 KGT+0600 |
| Asia/Brunei | 2012-02-10 15:44:41 BNT+0800 |
| Asia/Choibalsan | 2012-02-10 15:44:41 CHOT+0800 |
| Asia/Chongqing | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Colombo | 2012-02-10 13:14:41 IST+0530 |
| Asia/Damascus | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Asia/Dhaka | 2012-02-10 13:44:41 BDT+0600 |
| Asia/Dili | 2012-02-10 16:44:41 TLT+0900 |
| Asia/Dubai | 2012-02-10 11:44:41 GST+0400 |
| Asia/Dushanbe | 2012-02-10 12:44:41 TJT+0500 |
| Asia/Gaza | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Asia/Harbin | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | 2012-02-10 14:44:41 ICT+0700 |
| Asia/Hong_Kong | 2012-02-10 15:44:41 HKT+0800 |
| Asia/Hovd | 2012-02-10 14:44:41 HOVT+0700 |
| Asia/Irkutsk | 2012-02-10 15:44:41 IRKT+0800 |
| Asia/Jakarta | 2012-02-10 14:44:41 WIT+0700 |
| Asia/Jayapura | 2012-02-10 16:44:41 EIT+0900 |
| Asia/Jerusalem | 2012-02-10 09:44:41 IST+0200 |
| Asia/Kabul | 2012-02-10 12:14:41 AFT+0430 |
| Asia/Kamchatka | 2012-02-10 18:44:41 PETT+1100 |
| Asia/Karachi | 2012-02-10 12:44:41 PKT+0500 |
| Asia/Kashgar | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Kathmandu | 2012-02-10 13:29:41 NPT+0545 |
| Asia/Kolkata | 2012-02-10 13:14:41 IST+0530 |
| Asia/Krasnoyarsk | 2012-02-10 14:44:41 KRAT+0700 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 2012-02-10 15:44:41 MYT+0800 |
| Asia/Kuching | 2012-02-10 15:44:41 MYT+0800 |
| Asia/Kuwait | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Macau | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Magadan | 2012-02-10 18:44:41 MAGT+1100 |
| Asia/Makassar | 2012-02-10 15:44:41 CIT+0800 |
| Asia/Manila | 2012-02-10 15:44:41 PHT+0800 |
| Asia/Muscat | 2012-02-10 11:44:41 GST+0400 |
| Asia/Nicosia | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Asia/Novokuznetsk | 2012-02-10 13:44:41 NOVT+0600 |
| Asia/Novosibirsk | 2012-02-10 13:44:41 NOVT+0600 |
| Asia/Omsk | 2012-02-10 13:44:41 OMST+0600 |
| Asia/Oral | 2012-02-10 12:44:41 ORAT+0500 |
| Asia/Phnom_Penh | 2012-02-10 14:44:41 ICT+0700 |
| Asia/Pontianak | 2012-02-10 14:44:41 WIT+0700 |
| Asia/Pyongyang | 2012-02-10 16:44:41 KST+0900 |
| Asia/Qatar | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Qyzylorda | 2012-02-10 13:44:41 QYZT+0600 |
| Asia/Rangoon | 2012-02-10 14:14:41 MMT+0630 |
| Asia/Riyadh | 2012-02-10 10:44:41 AST+0300 |
| Asia/Sakhalin | 2012-02-10 17:44:41 SAKT+1000 |
| Asia/Samarkand | 2012-02-10 12:44:41 UZT+0500 |
| Asia/Seoul | 2012-02-10 16:44:41 KST+0900 |
| Asia/Shanghai | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Singapore | 2012-02-10 15:44:41 SGT+0800 |
| Asia/Taipei | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Tashkent | 2012-02-10 12:44:41 UZT+0500 |
| Asia/Tbilisi | 2012-02-10 11:44:41 GET+0400 |
| Asia/Tehran | 2012-02-10 11:14:41 IRST+0330 |
| Asia/Thimphu | 2012-02-10 13:44:41 BTT+0600 |
| Asia/Tokyo | 2012-02-10 16:44:41 JST+0900 |
| Asia/Ulaanbaatar | 2012-02-10 15:44:41 ULAT+0800 |
| Asia/Urumqi | 2012-02-10 15:44:41 CST+0800 |
| Asia/Vientiane | 2012-02-10 14:44:41 ICT+0700 |
| Asia/Vladivostok | 2012-02-10 17:44:41 VLAT+1000 |
| Asia/Yakutsk | 2012-02-10 16:44:41 YAKT+0900 |
| Asia/Yekaterinburg | 2012-02-10 12:44:41 YEKT+0500 |
| Asia/Yerevan | 2012-02-10 11:44:41 AMT+0400 |
| Atlantic/Azores | 2012-02-10 06:44:41 AZOT-0100 |
| Atlantic/Bermuda | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| Atlantic/Canary | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Atlantic/Cape_Verde | 2012-02-10 06:44:41 CVT-0100 |
| Atlantic/Faroe | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Atlantic/Madeira | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Atlantic/Reykjavik | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Atlantic/South_Georgia | 2012-02-10 05:44:41 GST-0200 |
| Atlantic/St_Helena | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Atlantic/Stanley | 2012-02-10 04:44:41 FKST-0300 |
| Australia/Adelaide | 2012-02-10 18:14:41 CST+1030 |
| Australia/Brisbane | 2012-02-10 17:44:41 EST+1000 |
| Australia/Broken_Hill | 2012-02-10 18:14:41 CST+1030 |
| Australia/Currie | 2012-02-10 18:44:41 EST+1100 |
| Australia/Darwin | 2012-02-10 17:14:41 CST+0930 |
| Australia/Eucla | 2012-02-10 16:29:41 CWST+0845 |
| Australia/Hobart | 2012-02-10 18:44:41 EST+1100 |
| Australia/Lindeman | 2012-02-10 17:44:41 EST+1000 |
| Australia/Lord_Howe | 2012-02-10 18:44:41 LHST+1100 |
| Australia/Melbourne | 2012-02-10 18:44:41 EST+1100 |
| Australia/Perth | 2012-02-10 15:44:41 WST+0800 |
| Australia/Sydney | 2012-02-10 18:44:41 EST+1100 |
| Canada/Atlantic | 2012-02-10 03:44:41 AST-0400 |
| Canada/Central | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| Canada/Eastern | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| Canada/Mountain | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| Canada/Newfoundland | 2012-02-10 04:14:41 NST-0330 |
| Canada/Pacific | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| Europe/Amsterdam | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Andorra | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Athens | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Belgrade | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Berlin | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Brussels | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Bucharest | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Budapest | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Chisinau | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Copenhagen | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Dublin | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Europe/Gibraltar | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Helsinki | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Istanbul | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Kaliningrad | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Kiev | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Lisbon | 2012-02-10 07:44:41 WET+0000 |
| Europe/London | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Europe/Luxembourg | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Madrid | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Malta | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Minsk | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Monaco | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Moscow | 2012-02-10 10:44:41 MSK+0300 |
| Europe/Oslo | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Paris | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Prague | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Riga | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Rome | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Samara | 2012-02-10 10:44:41 SAMT+0300 |
| Europe/Simferopol | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Sofia | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Stockholm | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Tallinn | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Tirane | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Uzhgorod | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Vaduz | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Vienna | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Vilnius | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Volgograd | 2012-02-10 10:44:41 VOLT+0300 |
| Europe/Warsaw | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| Europe/Zaporozhye | 2012-02-10 09:44:41 EET+0200 |
| Europe/Zurich | 2012-02-10 08:44:41 CET+0100 |
| GMT | 2012-02-10 07:44:41 GMT+0000 |
| Indian/Antananarivo | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Indian/Chagos | 2012-02-10 13:44:41 IOT+0600 |
| Indian/Christmas | 2012-02-10 14:44:41 CXT+0700 |
| Indian/Cocos | 2012-02-10 14:14:41 CCT+0630 |
| Indian/Comoro | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Indian/Kerguelen | 2012-02-10 12:44:41 TFT+0500 |
| Indian/Mahe | 2012-02-10 11:44:41 SCT+0400 |
| Indian/Maldives | 2012-02-10 12:44:41 MVT+0500 |
| Indian/Mauritius | 2012-02-10 11:44:41 MUT+0400 |
| Indian/Mayotte | 2012-02-10 10:44:41 EAT+0300 |
| Indian/Reunion | 2012-02-10 11:44:41 RET+0400 |
| Pacific/Apia | 2012-02-09 20:44:41 WST-1100 |
| Pacific/Auckland | 2012-02-10 20:44:41 NZDT+1300 |
| Pacific/Chatham | 2012-02-10 21:29:41 CHADT+1345 |
| Pacific/Easter | 2012-02-10 02:44:41 EASST-0500 |
| Pacific/Efate | 2012-02-10 18:44:41 VUT+1100 |
| Pacific/Enderbury | 2012-02-10 20:44:41 PHOT+1300 |
| Pacific/Fakaofo | 2012-02-09 21:44:41 TKT-1000 |
| Pacific/Fiji | 2012-02-10 19:44:41 FJT+1200 |
| Pacific/Funafuti | 2012-02-10 19:44:41 TVT+1200 |
| Pacific/Galapagos | 2012-02-10 01:44:41 GALT-0600 |
| Pacific/Gambier | 2012-02-09 22:44:41 GAMT-0900 |
| Pacific/Guadalcanal | 2012-02-10 18:44:41 SBT+1100 |
| Pacific/Guam | 2012-02-10 17:44:41 ChST+1000 |
| Pacific/Honolulu | 2012-02-09 21:44:41 HST-1000 |
| Pacific/Johnston | 2012-02-09 21:44:41 HST-1000 |
| Pacific/Kiritimati | 2012-02-10 21:44:41 LINT+1400 |
| Pacific/Kosrae | 2012-02-10 18:44:41 KOST+1100 |
| Pacific/Kwajalein | 2012-02-10 19:44:41 MHT+1200 |
| Pacific/Majuro | 2012-02-10 19:44:41 MHT+1200 |
| Pacific/Marquesas | 2012-02-09 22:14:41 MART-0930 |
| Pacific/Midway | 2012-02-09 20:44:41 SST-1100 |
| Pacific/Nauru | 2012-02-10 19:44:41 NRT+1200 |
| Pacific/Niue | 2012-02-09 20:44:41 NUT-1100 |
| Pacific/Norfolk | 2012-02-10 19:14:41 NFT+1130 |
| Pacific/Noumea | 2012-02-10 18:44:41 NCT+1100 |
| Pacific/Pago_Pago | 2012-02-09 20:44:41 SST-1100 |
| Pacific/Palau | 2012-02-10 16:44:41 PWT+0900 |
| Pacific/Pitcairn | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| Pacific/Ponape | 2012-02-10 18:44:41 PONT+1100 |
| Pacific/Port_Moresby | 2012-02-10 17:44:41 PGT+1000 |
| Pacific/Rarotonga | 2012-02-09 21:44:41 CKT-1000 |
| Pacific/Saipan | 2012-02-10 17:44:41 ChST+1000 |
| Pacific/Tahiti | 2012-02-09 21:44:41 TAHT-1000 |
| Pacific/Tarawa | 2012-02-10 19:44:41 GILT+1200 |
| Pacific/Tongatapu | 2012-02-10 20:44:41 TOT+1300 |
| Pacific/Truk | 2012-02-10 17:44:41 CHUT+1000 |
| Pacific/Wake | 2012-02-10 19:44:41 WAKT+1200 |
| Pacific/Wallis | 2012-02-10 19:44:41 WFT+1200 |
| US/Alaska | 2012-02-09 22:44:41 AKST-0900 |
| US/Arizona | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| US/Central | 2012-02-10 01:44:41 CST-0600 |
| US/Eastern | 2012-02-10 02:44:41 EST-0500 |
| US/Hawaii | 2012-02-09 21:44:41 HST-1000 |
| US/Mountain | 2012-02-10 00:44:41 MST-0700 |
| US/Pacific | 2012-02-09 23:44:41 PST-0800 |
| UTC | 2012-02-10 07:44:41 UTC+0000 |
Links: