Source Code (GNU AGPLv3): download | pretty-print
Reference time (UTC): 2010-02-10 01:34:25
Convert UTC to your timezone: date -d '2010-02-10 01:34:25 UTC'
| Africa/Abidjan | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Accra | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Addis_Ababa | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Algiers | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Africa/Asmara | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Asmera | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Bamako | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Bangui | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Banjul | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Bissau | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Blantyre | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Brazzaville | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Bujumbura | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Cairo | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Africa/Casablanca | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Africa/Ceuta | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Africa/Conakry | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Dakar | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Dar_es_Salaam | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Djibouti | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Douala | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/El_Aaiun | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Africa/Freetown | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Gaborone | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Harare | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Johannesburg | 2010-02-10 03:34:25 SAST+0200 |
| Africa/Kampala | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Khartoum | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Kigali | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Kinshasa | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Lagos | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Libreville | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Lome | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Luanda | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Lubumbashi | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Lusaka | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Malabo | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Maputo | 2010-02-10 03:34:25 CAT+0200 |
| Africa/Maseru | 2010-02-10 03:34:25 SAST+0200 |
| Africa/Mbabane | 2010-02-10 03:34:25 SAST+0200 |
| Africa/Mogadishu | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Monrovia | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Nairobi | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Africa/Ndjamena | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Niamey | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Nouakchott | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Ouagadougou | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Porto-Novo | 2010-02-10 02:34:25 WAT+0100 |
| Africa/Sao_Tome | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Timbuktu | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Africa/Tripoli | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Africa/Tunis | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Africa/Windhoek | 2010-02-10 03:34:25 WAST+0200 |
| America/Adak | 2010-02-09 15:34:25 HAST-1000 |
| America/Anchorage | 2010-02-09 16:34:25 AKST-0900 |
| America/Anguilla | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Antigua | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Araguaina | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Aruba | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Asuncion | 2010-02-09 22:34:25 PYST-0300 |
| America/Atikokan | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Atka | 2010-02-09 15:34:25 HAST-1000 |
| America/Bahia | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Barbados | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Belem | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Belize | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Blanc-Sablon | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Boa_Vista | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/Bogota | 2010-02-09 20:34:25 COT-0500 |
| America/Boise | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Buenos_Aires | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Cambridge_Bay | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Campo_Grande | 2010-02-09 22:34:25 AMST-0300 |
| America/Cancun | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Caracas | 2010-02-09 21:04:25 VET-0430 |
| America/Catamarca | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Cayenne | 2010-02-09 22:34:25 GFT-0300 |
| America/Cayman | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Chicago | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Chihuahua | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Coral_Harbour | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Cordoba | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Costa_Rica | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Cuiaba | 2010-02-09 22:34:25 AMST-0300 |
| America/Curacao | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Danmarkshavn | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| America/Dawson | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Dawson_Creek | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Denver | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Detroit | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Dominica | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Edmonton | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Eirunepe | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/El_Salvador | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Ensenada | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Fort_Wayne | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Fortaleza | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Glace_Bay | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Godthab | 2010-02-09 22:34:25 WGT-0300 |
| America/Goose_Bay | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Grand_Turk | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Grenada | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Guadeloupe | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Guatemala | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Guayaquil | 2010-02-09 20:34:25 ECT-0500 |
| America/Guyana | 2010-02-09 21:34:25 GYT-0400 |
| America/Halifax | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Havana | 2010-02-09 20:34:25 CST-0500 |
| America/Hermosillo | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Indianapolis | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Inuvik | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Iqaluit | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Jamaica | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Jujuy | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Juneau | 2010-02-09 16:34:25 AKST-0900 |
| America/Knox_IN | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/La_Paz | 2010-02-09 21:34:25 BOT-0400 |
| America/Lima | 2010-02-09 20:34:25 PET-0500 |
| America/Los_Angeles | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Louisville | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Maceio | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Managua | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Manaus | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/Marigot | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Martinique | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Mazatlan | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Mendoza | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Menominee | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Merida | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Mexico_City | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Miquelon | 2010-02-09 22:34:25 PMST-0300 |
| America/Moncton | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Monterrey | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Montevideo | 2010-02-09 23:34:25 UYST-0200 |
| America/Montreal | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Montserrat | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Nassau | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/New_York | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Nipigon | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Nome | 2010-02-09 16:34:25 AKST-0900 |
| America/Noronha | 2010-02-09 23:34:25 FNT-0200 |
| America/Panama | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Pangnirtung | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Paramaribo | 2010-02-09 22:34:25 SRT-0300 |
| America/Phoenix | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/Port-au-Prince | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Port_of_Spain | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Porto_Acre | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/Porto_Velho | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/Puerto_Rico | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Rainy_River | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Rankin_Inlet | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Recife | 2010-02-09 22:34:25 BRT-0300 |
| America/Regina | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Resolute | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Rio_Branco | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| America/Rosario | 2010-02-09 22:34:25 ART-0300 |
| America/Santiago | 2010-02-09 22:34:25 CLST-0300 |
| America/Santo_Domingo | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Sao_Paulo | 2010-02-09 23:34:25 BRST-0200 |
| America/Scoresbysund | 2010-02-10 00:34:25 EGT-0100 |
| America/Shiprock | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| America/St_Barthelemy | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/St_Johns | 2010-02-09 22:04:25 NST-0330 |
| America/St_Kitts | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/St_Lucia | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/St_Thomas | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/St_Vincent | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Swift_Current | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Tegucigalpa | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Thule | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Thunder_Bay | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Tijuana | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Toronto | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| America/Tortola | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Vancouver | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Virgin | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| America/Whitehorse | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| America/Winnipeg | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| America/Yakutat | 2010-02-09 16:34:25 AKST-0900 |
| America/Yellowknife | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| Antarctica/Casey | 2010-02-10 12:34:25 CAST+1100 |
| Antarctica/Davis | 2010-02-10 06:34:25 DAVT+0500 |
| Antarctica/DumontDUrville | 2010-02-10 11:34:25 DDUT+1000 |
| Antarctica/Mawson | 2010-02-10 06:34:25 MAWT+0500 |
| Antarctica/McMurdo | 2010-02-10 14:34:25 NZDT+1300 |
| Antarctica/Palmer | 2010-02-09 22:34:25 CLST-0300 |
| Antarctica/Rothera | 2010-02-09 22:34:25 ROTT-0300 |
| Antarctica/South_Pole | 2010-02-10 14:34:25 NZDT+1300 |
| Antarctica/Syowa | 2010-02-10 04:34:25 SYOT+0300 |
| Antarctica/Vostok | 2010-02-10 07:34:25 VOST+0600 |
| Arctic/Longyearbyen | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Asia/Aden | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Almaty | 2010-02-10 07:34:25 ALMT+0600 |
| Asia/Amman | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Anadyr | 2010-02-10 13:34:25 ANAT+1200 |
| Asia/Aqtau | 2010-02-10 06:34:25 AQTT+0500 |
| Asia/Aqtobe | 2010-02-10 06:34:25 AQTT+0500 |
| Asia/Ashgabat | 2010-02-10 06:34:25 TMT+0500 |
| Asia/Ashkhabad | 2010-02-10 06:34:25 TMT+0500 |
| Asia/Baghdad | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Bahrain | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Baku | 2010-02-10 05:34:25 AZT+0400 |
| Asia/Bangkok | 2010-02-10 08:34:25 ICT+0700 |
| Asia/Beirut | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Bishkek | 2010-02-10 07:34:25 KGT+0600 |
| Asia/Brunei | 2010-02-10 09:34:25 BNT+0800 |
| Asia/Calcutta | 2010-02-10 07:04:25 IST+0530 |
| Asia/Choibalsan | 2010-02-10 09:34:25 CHOT+0800 |
| Asia/Chongqing | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Chungking | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Colombo | 2010-02-10 07:04:25 IST+0530 |
| Asia/Dacca | 2010-02-10 07:34:25 BDT+0600 |
| Asia/Damascus | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Dhaka | 2010-02-10 07:34:25 BDT+0600 |
| Asia/Dili | 2010-02-10 10:34:25 TLT+0900 |
| Asia/Dubai | 2010-02-10 05:34:25 GST+0400 |
| Asia/Dushanbe | 2010-02-10 06:34:25 TJT+0500 |
| Asia/Gaza | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Harbin | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Hong_Kong | 2010-02-10 09:34:25 HKT+0800 |
| Asia/Hovd | 2010-02-10 08:34:25 HOVT+0700 |
| Asia/Irkutsk | 2010-02-10 09:34:25 IRKT+0800 |
| Asia/Istanbul | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Jakarta | 2010-02-10 08:34:25 WIT+0700 |
| Asia/Jayapura | 2010-02-10 10:34:25 EIT+0900 |
| Asia/Jerusalem | 2010-02-10 03:34:25 IST+0200 |
| Asia/Kabul | 2010-02-10 06:04:25 AFT+0430 |
| Asia/Kamchatka | 2010-02-10 13:34:25 PETT+1200 |
| Asia/Karachi | 2010-02-10 06:34:25 PKT+0500 |
| Asia/Kashgar | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Katmandu | 2010-02-10 07:19:25 NPT+0545 |
| Asia/Krasnoyarsk | 2010-02-10 08:34:25 KRAT+0700 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 2010-02-10 09:34:25 MYT+0800 |
| Asia/Kuching | 2010-02-10 09:34:25 MYT+0800 |
| Asia/Kuwait | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Macao | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Macau | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Magadan | 2010-02-10 12:34:25 MAGT+1100 |
| Asia/Makassar | 2010-02-10 09:34:25 CIT+0800 |
| Asia/Manila | 2010-02-10 09:34:25 PHT+0800 |
| Asia/Muscat | 2010-02-10 05:34:25 GST+0400 |
| Asia/Nicosia | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Asia/Novosibirsk | 2010-02-10 07:34:25 NOVT+0600 |
| Asia/Omsk | 2010-02-10 07:34:25 OMST+0600 |
| Asia/Oral | 2010-02-10 06:34:25 ORAT+0500 |
| Asia/Phnom_Penh | 2010-02-10 08:34:25 ICT+0700 |
| Asia/Pontianak | 2010-02-10 08:34:25 WIT+0700 |
| Asia/Pyongyang | 2010-02-10 10:34:25 KST+0900 |
| Asia/Qatar | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Qyzylorda | 2010-02-10 07:34:25 QYZT+0600 |
| Asia/Rangoon | 2010-02-10 08:04:25 MMT+0630 |
| Asia/Riyadh | 2010-02-10 04:34:25 AST+0300 |
| Asia/Saigon | 2010-02-10 08:34:25 ICT+0700 |
| Asia/Sakhalin | 2010-02-10 11:34:25 SAKT+1000 |
| Asia/Samarkand | 2010-02-10 06:34:25 UZT+0500 |
| Asia/Seoul | 2010-02-10 10:34:25 KST+0900 |
| Asia/Shanghai | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Singapore | 2010-02-10 09:34:25 SGT+0800 |
| Asia/Taipei | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Tashkent | 2010-02-10 06:34:25 UZT+0500 |
| Asia/Tbilisi | 2010-02-10 05:34:25 GET+0400 |
| Asia/Tehran | 2010-02-10 05:04:25 IRST+0330 |
| Asia/Tel_Aviv | 2010-02-10 03:34:25 IST+0200 |
| Asia/Thimbu | 2010-02-10 07:34:25 BTT+0600 |
| Asia/Thimphu | 2010-02-10 07:34:25 BTT+0600 |
| Asia/Tokyo | 2010-02-10 10:34:25 JST+0900 |
| Asia/Ujung_Pandang | 2010-02-10 09:34:25 CIT+0800 |
| Asia/Ulaanbaatar | 2010-02-10 09:34:25 ULAT+0800 |
| Asia/Ulan_Bator | 2010-02-10 09:34:25 ULAT+0800 |
| Asia/Urumqi | 2010-02-10 09:34:25 CST+0800 |
| Asia/Vientiane | 2010-02-10 08:34:25 ICT+0700 |
| Asia/Vladivostok | 2010-02-10 11:34:25 VLAT+1000 |
| Asia/Yakutsk | 2010-02-10 10:34:25 YAKT+0900 |
| Asia/Yekaterinburg | 2010-02-10 06:34:25 YEKT+0500 |
| Asia/Yerevan | 2010-02-10 05:34:25 AMT+0400 |
| Atlantic/Azores | 2010-02-10 00:34:25 AZOT-0100 |
| Atlantic/Bermuda | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| Atlantic/Canary | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Atlantic/Cape_Verde | 2010-02-10 00:34:25 CVT-0100 |
| Atlantic/Faeroe | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Atlantic/Faroe | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Atlantic/Jan_Mayen | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Atlantic/Madeira | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Atlantic/Reykjavik | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Atlantic/South_Georgia | 2010-02-09 23:34:25 GST-0200 |
| Atlantic/St_Helena | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Atlantic/Stanley | 2010-02-09 22:34:25 FKST-0300 |
| Australia/ACT | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/Adelaide | 2010-02-10 12:04:25 CST+1030 |
| Australia/Brisbane | 2010-02-10 11:34:25 EST+1000 |
| Australia/Broken_Hill | 2010-02-10 12:04:25 CST+1030 |
| Australia/Canberra | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/Currie | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/Darwin | 2010-02-10 11:04:25 CST+0930 |
| Australia/Eucla | 2010-02-10 10:19:25 CWST+0845 |
| Australia/Hobart | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/LHI | 2010-02-10 12:34:25 LHST+1100 |
| Australia/Lindeman | 2010-02-10 11:34:25 EST+1000 |
| Australia/Lord_Howe | 2010-02-10 12:34:25 LHST+1100 |
| Australia/Melbourne | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/NSW | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/North | 2010-02-10 11:04:25 CST+0930 |
| Australia/Perth | 2010-02-10 09:34:25 WST+0800 |
| Australia/Queensland | 2010-02-10 11:34:25 EST+1000 |
| Australia/South | 2010-02-10 12:04:25 CST+1030 |
| Australia/Sydney | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/Tasmania | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/Victoria | 2010-02-10 12:34:25 EST+1100 |
| Australia/West | 2010-02-10 09:34:25 WST+0800 |
| Australia/Yancowinna | 2010-02-10 12:04:25 CST+1030 |
| Brazil/Acre | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| Brazil/DeNoronha | 2010-02-09 23:34:25 FNT-0200 |
| Brazil/East | 2010-02-09 23:34:25 BRST-0200 |
| Brazil/West | 2010-02-09 21:34:25 AMT-0400 |
| Canada/Atlantic | 2010-02-09 21:34:25 AST-0400 |
| Canada/Central | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| Canada/East-Saskatchewan | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| Canada/Eastern | 2010-02-09 20:34:25 EST-0500 |
| Canada/Mountain | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| Canada/Newfoundland | 2010-02-09 22:04:25 NST-0330 |
| Canada/Pacific | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| Canada/Saskatchewan | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| Canada/Yukon | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| Chile/Continental | 2010-02-09 22:34:25 CLST-0300 |
| Chile/EasterIsland | 2010-02-09 20:34:25 EASST-0500 |
| Europe/Amsterdam | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Andorra | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Athens | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Belfast | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Belgrade | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Berlin | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Bratislava | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Brussels | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Bucharest | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Budapest | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Chisinau | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Copenhagen | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Dublin | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Gibraltar | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Guernsey | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Helsinki | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Isle_of_Man | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Istanbul | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Jersey | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Kaliningrad | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Kiev | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Lisbon | 2010-02-10 01:34:25 WET+0000 |
| Europe/Ljubljana | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/London | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Europe/Luxembourg | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Madrid | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Malta | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Mariehamn | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Minsk | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Monaco | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Moscow | 2010-02-10 04:34:25 MSK+0300 |
| Europe/Nicosia | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Oslo | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Paris | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Podgorica | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Prague | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Riga | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Rome | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Samara | 2010-02-10 05:34:25 SAMT+0400 |
| Europe/San_Marino | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Sarajevo | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Simferopol | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Skopje | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Sofia | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Stockholm | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Tallinn | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Tirane | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Tiraspol | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Uzhgorod | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Vaduz | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Vatican | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Vienna | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Vilnius | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Volgograd | 2010-02-10 04:34:25 VOLT+0300 |
| Europe/Warsaw | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Zagreb | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| Europe/Zaporozhye | 2010-02-10 03:34:25 EET+0200 |
| Europe/Zurich | 2010-02-10 02:34:25 CET+0100 |
| GMT | 2010-02-10 01:34:25 GMT+0000 |
| Indian/Antananarivo | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Indian/Chagos | 2010-02-10 07:34:25 IOT+0600 |
| Indian/Christmas | 2010-02-10 08:34:25 CXT+0700 |
| Indian/Cocos | 2010-02-10 08:04:25 CCT+0630 |
| Indian/Comoro | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Indian/Kerguelen | 2010-02-10 06:34:25 TFT+0500 |
| Indian/Mahe | 2010-02-10 05:34:25 SCT+0400 |
| Indian/Maldives | 2010-02-10 06:34:25 MVT+0500 |
| Indian/Mauritius | 2010-02-10 05:34:25 MUT+0400 |
| Indian/Mayotte | 2010-02-10 04:34:25 EAT+0300 |
| Indian/Reunion | 2010-02-10 05:34:25 RET+0400 |
| Mexico/BajaNorte | 2010-02-09 17:34:25 PST-0800 |
| Mexico/BajaSur | 2010-02-09 18:34:25 MST-0700 |
| Mexico/General | 2010-02-09 19:34:25 CST-0600 |
| Pacific/Apia | 2010-02-09 15:34:25 WSDT-1000 |
| Pacific/Auckland | 2010-02-10 14:34:25 NZDT+1300 |
| Pacific/Chatham | 2010-02-10 15:19:25 CHADT+1345 |
| Pacific/Easter | 2010-02-09 20:34:25 EASST-0500 |
| Pacific/Efate | 2010-02-10 12:34:25 VUT+1100 |
| Pacific/Enderbury | 2010-02-10 14:34:25 PHOT+1300 |
| Pacific/Fakaofo | 2010-02-09 15:34:25 TKT-1000 |
| Pacific/Fiji | 2010-02-10 14:34:25 FJST+1300 |
| Pacific/Funafuti | 2010-02-10 13:34:25 TVT+1200 |
| Pacific/Galapagos | 2010-02-09 19:34:25 GALT-0600 |
| Pacific/Gambier | 2010-02-09 16:34:25 GAMT-0900 |
| Pacific/Guadalcanal | 2010-02-10 12:34:25 SBT+1100 |
| Pacific/Guam | 2010-02-10 11:34:25 ChST+1000 |
| Pacific/Honolulu | 2010-02-09 15:34:25 HST-1000 |
| Pacific/Johnston | 2010-02-09 15:34:25 HST-1000 |
| Pacific/Kiritimati | 2010-02-10 15:34:25 LINT+1400 |
| Pacific/Kosrae | 2010-02-10 12:34:25 KOST+1100 |
| Pacific/Kwajalein | 2010-02-10 13:34:25 MHT+1200 |
| Pacific/Majuro | 2010-02-10 13:34:25 MHT+1200 |
| Pacific/Marquesas | 2010-02-09 16:04:25 MART-0930 |
| Pacific/Midway | 2010-02-09 14:34:25 SST-1100 |
